This page highlights, in a tabular format, country-specific information on reports submitted by state parties and NGOs to the CEDAW Committee. State parties that are due to submit reports in the next reporting cycle are also mentioned.
Afghanistan | Bangladesh | Bhutan | India | Maldives | Nepal | Pakistan | Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Periodic Cycle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Periodic Cycle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Reporting Cycle | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourth Reporting Cycle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fifth Reporting Cycle | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixth Reporting Cycle | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seventh Reporting Cycle | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eighth Reporting Cycle | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ninth Reporting Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follow Partners For Law in Development |